SysProM
    Preparing search index...
    CompletenessOutput: {
        averageScore: number;
        completeNodes: number;
        incompleteNodes: number;
        nodes: {
            id: string;
            issues: string[];
            name: string;
            score: number;
            type:
                | "intent"
                | "concept"
                | "capability"
                | "element"
                | "realisation"
                | "invariant"
                | "principle"
                | "policy"
                | "protocol"
                | "stage"
                | "role"
                | "gate"
                | "mode"
                | "artefact"
                | "artefact_flow"
                | "decision"
                | "change"
                | "view"
                | "milestone"
                | "version";
        }[];
    }

    Output of completeness inference operation.

    Type Declaration

    • averageScore: number
    • completeNodes: number
    • incompleteNodes: number
    • nodes: {
          id: string;
          issues: string[];
          name: string;
          score: number;
          type:
              | "intent"
              | "concept"
              | "capability"
              | "element"
              | "realisation"
              | "invariant"
              | "principle"
              | "policy"
              | "protocol"
              | "stage"
              | "role"
              | "gate"
              | "mode"
              | "artefact"
              | "artefact_flow"
              | "decision"
              | "change"
              | "view"
              | "milestone"
              | "version";
      }[]